TÍTULO | FUNCIONARIO | ESTADO | INICIO | ANUAL | CESE |
---|---|---|---|---|---|
Unidad de Planeamiento y Modernización. | FLORES GALARZA Jorge Arturo | ACTIVO | Ver PDF (3.68 KB) | - | - |
Dirección General de Administración | MULLISACA CONDORI Roberto | NO ACTIVO | Ver PDF (3.7 KB) | - | Ver PDF (3.67 KB) |
Director General de Administración | BARREDA OJEDA Carlos | ACTIVO | Ver PDF (3.73 KB) | - | - |
OFICINA DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL | MAMANI CAHUANA Jimmy | ACTIVO | Ver PDF (3.67 KB) | - | - |
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | VELARDE CHOQUE Jose Luis | ACTIVO | Ver PDF (3.65 KB) | - | - |
Dirección de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de Procesos Industriales | Machaca Yana Julio | ACTIVO | Ver PDF (3.67 KB) | - | - |
Centro de Idiomas | Romero Lino Marianela | ACTIVO | Ver PDF (3.67 KB) | - | - |
Dirección de Producción de Bienes y Servicios | Luque Condori Yony | ACTIVO | Ver PDF (3.65 KB) | - | - |
Dirección de Incubadora de Empresas | Muñuico Bolaños Luis Fernando | ACTIVO | Ver PDF (3.78 KB) | - | - |
Caja Chica | Tipula Quiroz Gladys | ACTIVO | Ver PDF (3.65 KB) | Ver PDF (3.66 KB) | - |
Unidad de Tesoreria | YANAPA MAMANI Marina | ACTIVO | Ver PDF (3.67 KB) | - | - |
Unidad de Presupuesto | AQUINO CUTIPA Jesús Manuel | ACTIVO | Ver PDF (3.68 KB) | - | - |
Dirección de Gestión de Asuntos Académicos | LOPEZ ARCANA Mario José | ACTIVO | Ver PDF (3.64 KB) | - | - |
Oficina de Asesoría Jurídica | CUBA PINO José Walter | ACTIVO | Ver PDF (224.34 KB) | Ver PDF (3.67 KB) | - |
Dirección de Admisión | VARGAS CHAVEZ Manhe Junior | ACTIVO | Ver PDF (3.67 KB) | - | - |
Dirección Bienestar Universitario | PARICELA HUANCOLLO Constantino | ACTIVO | Ver PDF (3.69 KB) | - | - |
Escuela Profesional de Economía | FERRO GONZALES Ana Lucia | ACTIVO | Ver PDF (3.66 KB) | - | - |
Dirección de Admisión | Zuñiga Quispe Heraclio | ACTIVO | - | - | Ver PDF (3.65 KB) |
Servicios Generales | YUCRA LIMAHUAYA, Marco Larry | ACTIVO | - | Ver PDF (3.65 KB) , Ver PDF (3.65 KB) , Ver PDF (3.64 KB) , Ver PDF (3.65 KB) | Ver PDF (3.65 KB) |
Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural | Mamani Miranda Luis | ACTIVO | Ver PDF (3.72 KB) | - | - |
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | PAJSI BAUTISTA HECTOR PERCY | ACTIVO | Ver PDF (3.43 KB) | - | Ver PDF (3.43 KB) |
UNIDAD FORMULADORA | ZUÑIGA QUISPE HERACLIO | ACTIVO | - | Ver PDF (3.45 KB) | - |
SECRETARIO TECNICO | JIHUALLANCA SONCCO HENRY RICHARD | ACTIVO | - | Ver PDF (3.45 KB) | Ver PDF (3.66 KB) |
Unidad de Planeamiento y Modernización. | VELARDE CHOQUE Jose Luis | ACTIVO | - | Ver PDF (3.66 KB) , Ver PDF (3.65 KB) , Ver PDF (3.65 KB) , Ver PDF (3.65 KB) | - |
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | CCOA CCAMA ALCIDES | ACTIVO | Ver PDF (3.46 KB) | - | - |
OFICINA GESTION DE LA CALIDAD | CHOQUEHUANCA JOVE LILIANA ROSARIO | ACTIVO | Ver PDF (3.46 KB) | - | - |
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SOFTWARE Y SISTEMAS | LARICO MAMANI EDY | ACTIVO | Ver PDF (3.67 KB) | Ver PDF (3.69 KB) | - |
UNIDAD DE RESOLUCIONES Y CERTIFICACIONES | CCARITA QUISPE KATTY VANESA | NO ACTIVO | Ver PDF (3.69 KB) | - | Ver PDF (3.68 KB) |
Secretaria General | TICONA CONDORI Madeleine Nanny | ACTIVO | - | - | Ver PDF (3.67 KB) |
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO | HUALLPA QUISPE LIZBETH ROSMERY | NO ACTIVO | Ver PDF (3.67 KB) | Ver PDF (3.66 KB) | Ver PDF (3.66 KB) |
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANEAMIENTO | PAJSI BAUTISTA HECTOR PERCY | ACTIVO | - | Ver PDF (3.64 KB) | Ver PDF (222.49 KB) |
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | BRAVO FERNANDEZ ELIANA LISBETH | ACTIVO | - | Ver PDF (3.67 KB) | - |
UNIDAD FORMULADORA | ACTIVO | - | - | - | |
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL | FIGUEROA DONAYRE Edgardo Martin | ACTIVO | Ver PDF (3.78 KB) | Ver PDF (3.71 KB) , Ver PDF (3.72 KB) , Ver PDF (3.74 KB) | - |
Facultad de Gestión y Emprendimiento Empresarial. | PARILLO SOSA ENRIQUE GUALBERTO | NO ACTIVO | Ver PDF (3.68 KB) | Ver PDF (3.68 KB) , Ver PDF (3.68 KB) | Ver PDF (3.68 KB) , Ver PDF (3.68 KB) |
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO | BENITO SAGUA CELSO VICTOR | NO ACTIVO | - | Ver PDF (3.71 KB) | Ver PDF (3.71 KB) |
Dirección de Admisión | TITO HUMPIRI MANUEL | ACTIVO | - | Ver PDF (3.68 KB) | Ver PDF (3.69 KB) |
Escuela Profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias. | CHOQUE RIVERA Tania Jakeline | ACTIVO | Ver PDF (3.66 KB) | Ver PDF (3.67 KB) , Ver PDF (3.67 KB) | Ver PDF (3.67 KB) |
Oficina de Asesoría Jurídica | QUIROZ VILLAVICENCIO Neil | ACTIVO | Ver PDF (3.67 KB) | Ver PDF (3.68 KB) , Ver PDF (3.67 KB) , Ver PDF (3.66 KB) , Ver PDF (3.66 KB) | Ver PDF (203.3 KB) |
COMISION ORGANIZADORA | GUTIERREZ SALAS PERCY FRANCISCO | NO ACTIVO | - | Ver PDF (3.67 KB) | - |
Secretaria General | SANCA YANA Danny Alexis | NO ACTIVO | Ver PDF (3.65 KB) | Ver PDF (3.66 KB) | Ver PDF (3.65 KB) |
ESCUELA PROFESIONAL DE GESTION PUBLICA Y DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS VARGAS ABRAHAM MELITON | ACTIVO | Ver PDF (3.68 KB) | Ver PDF (3.67 KB) , Ver PDF (3.68 KB) , Ver PDF (3.7 KB) | - |
AREA DE CONTRATACIONES | HUALLPA QUISPE LIZBETH ROSMERY | NO ACTIVO | Ver PDF (3.69 KB) | Ver PDF (3.67 KB) | Ver PDF (3.67 KB) |
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ARCANA MARIA JOSE | NO ACTIVO | - | Ver PDF (3.66 KB) | - |
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ARCANA MARIA JOSE | NO ACTIVO | - | Ver PDF (3.65 KB) | - |
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ARCANA MARIA JOSE | NO ACTIVO | - | Ver PDF (6.42 KB) | - |
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ARCANA MARIA JOSE | NO ACTIVO | Ver PDF (3.66 KB) | - | Ver PDF (3.65 KB) |
DIRECTOR DE INCUBADORA DE EMPRESAS | RODRIGUEZ CHOKEWANCA INGRID ROSSANA | ACTIVO | Ver PDF (3.68 KB) | - | Ver PDF (3.67 KB) |
Secretaria General | RODRIGUEZ CHOKEWANCA Ingrid Rossana | NO ACTIVO | Ver PDF (3.81 KB) | - | Ver PDF (3.68 KB) |
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION | RAMIREZ RIVERA HUGO RAUL | ACTIVO | Ver PDF (3.66 KB) | Ver PDF (3.66 KB) , Ver PDF (3.66 KB) , Ver PDF (3.66 KB) , Ver PDF (3.66 KB) , Ver PDF (220.22 KB) | Ver PDF (3.66 KB) |
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA TEXTIL Y DE CONFECCIONES | FARFAN GAVANCHO JEAN ROGER | NO ACTIVO | Ver PDF (3.67 KB) | Ver PDF (3.67 KB) | Ver PDF (3.68 KB) |
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL | SOSA GUTIERREZ GERMAN | ACTIVO | - | Ver PDF (3.72 KB) | - |
DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | HUMPIRI FLORES MILTON EDWARD | ACTIVO | Ver PDF (3.67 KB) | - | Ver PDF (3.68 KB) |
VICEPRESIDENTE DE ACADEMICO COMISION ORGANIZADORA | ALCANTARA HERNANDEZ Arrufo | ACTIVO | Ver PDF (3.65 KB) | Ver PDF (3.67 KB) , Ver PDF (3.67 KB) | - |
VICEPRESIDENTE DE INVESTIGACION COMISION ORGANIZADORA | CABEL MOSCOSO Domingo Jesús | NO ACTIVO | Ver PDF (3.67 KB) | Ver PDF (3.67 KB) , Ver PDF (3.66 KB) , Ver PDF (3.67 KB) , Ver PDF (3.67 KB) , Ver PDF (221.66 KB) | Ver PDF (217.07 KB) |
Unidad de Tesoreria | YANAPA MAMANI Marina | ACTIVO | - | Ver PDF (3.66 KB) , 2018YANAPA_MAMANI_MARINA_periodico.pdf (3.66 KB) , Ver PDF (3.66 KB) , Ver PDF (3.67 KB) , Ver PDF (3.66 KB) , Ver PDF (3.66 KB) , Ver PDF (3.66 KB) | Ver PDF (3.66 KB) |
CAJA | ZELA ZELA Lidia Nohemi | ACTIVO | Ver PDF (3.66 KB) | Ver PDF (3.65 KB) , Ver PDF (3.66 KB) , Ver PDF (3.66 KB) , Ver PDF (3.66 KB) | - |
UNIDAD FORMULADORA | ACTIVO | - | - | - | |
UNIDAD FORMULADORA | ACTIVO | - | - | - | |
UNIDAD FORMULADORA | ACTIVO | - | - | - | |
UNIDAD FORMULADORA | ACTIVO | - | - | - | |
CAJA CHICA | QUISPE TURPO VANESSA URSULA | ACTIVO | Ver PDF (3.7 KB) | - | - |
CAJA CHICA | QUISPE MAMANI ANALUZ MARIA | ACTIVO | Ver PDF (3.67 KB) | - | Ver PDF (3.67 KB) |
Dirección Bienestar Universitario | ROJAS NINA GLADIS ROGELIA | ACTIVO | Ver PDF (3.7 KB) | - | Ver PDF (3.7 KB) |
DIRECCION DE INCUBADORA DE EMPRESAS | HUMPIRI FLORES MILTON EDWARD | ACTIVO | 2023HUMPIRI_FLORES_MILTON-EDWARD_inicio.pdf (6.46 KB) | - | - |
UNIDAD FORMULADORA | ACTIVO | - | - | - | |
Servicios Generales | CANO CCOA Gregorio Urbano | ACTIVO | Ver PDF (3.65 KB) | Ver PDF (3.66 KB) | - |
Caja Chica | Mamani Yucra Mirian Adelma | ACTIVO | Ver PDF (3.65 KB) | - | Ver PDF (3.66 KB) |
UNIDAD DE CONTABILIDAD | MULLISACA CONDORI Roberto | ACTIVO | - | Ver PDF (3.67 KB) , Ver PDF (3.67 KB) , Ver PDF (178.82 KB) , Ver PDF (3.67 KB) , Ver PDF (3.67 KB) , Ver PDF (3.66 KB) , Ver PDF (3.67 KB) , Ver PDF (3.67 KB) | - |
DIRECCION DE ADMISION | TITO HUMPIRI MANUEL | ACTIVO | - | 2022TITO_HUMPIRI_MANUEL_anual.pdf (3.69 KB) | - |
Dirección de Admisión | Machaca Yana Julio | ACTIVO | Ver PDF (3.69 KB) | - | - |
ESCUELA PROFESIONAL DE GESTION PUBLICA Y DESARROLLO SOCIAL | PARILLO SOSA ENRIQUE GUALBERTO | ACTIVO | 2019PARILLO_SOSA_ENRIQUE-GUALBERTO_inicio.pdf (3.68 KB) | 2020PARILLO_SOSA_ENRIQUE-GUALBERTO_periodico.pdf (3.68 KB) | 2021PARILLO_SOSA_ENRIQUE-GUALBERTO_cese.pdf (3.68 KB) |
Dirección de Gestión de Asuntos Académicos | ANCCO GARCIA David Wilson | ACTIVO | Ver PDF (3.65 KB) | Ver PDF (209.8 KB) , Ver PDF (3.66 KB) | Ver PDF (3.66 KB) |
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | BRAVO FERNANDEZ ELIANA LISBETH | ACTIVO | - | 2022BRAVO_FERNANDEZ_ELIANA-LISBETH_anual.pdf (3.66 KB) | - |
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | BRAVO FERNANDEZ ELIANA LISBETH | ACTIVO | - | 2019BRAVO_FERNANDEZ_ELIANA-LISBETH_anual.pdf (3.67 KB) | - |
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | BRAVO FERNANDEZ ELIANA LISBETH | ACTIVO | - | 2018BRAVO_FERNANDEZ_ELIANA-LISBETH_anual.pdf (3.67 KB) | - |
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | BRAVO FERNANDEZ ELIANA LISBETH | ACTIVO | - | 2017BRAVO_FERNANDEZ_ELIANA-LISBETH_anual.pdf (3.65 KB) | - |
SECRETARIO TECNICO | JIHUALLANCA SONCCO HENRY RICHARD | ACTIVO | - | 2021JIHUALLANCA_SONCCO_HENRY-RICHARD_periodico.pdf (3.65 KB) | - |
SECRETARIO TECNICO | JIHUALLANCA SONCCO HENRY RICHARD | ACTIVO | - | 2022JIHUALLANCA_SONCCO_HENRY-RICHARD_periodico.pdf (3.67 KB) | - |
SECRETARIO TECNICO | JIHUALLANCA SONCCO HENRY RICHARD | ACTIVO | 2020JIHUALLANCA_SONCCO_HENRY-RICHARD_incio.pdf (3.66 KB) | - | - |
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y SOFTWARE | FARFAN GAVANCHO JEAN ROGER | ACTIVO | Ver PDF (3.68 KB) | Ver PDF (228.34 KB) | Ver PDF (238.36 KB) |
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | LUQUE VILCA OLIVIA MAGALY | ACTIVO | 2019LUQUE_VILCA_OLIVIA-MAGALY_inicio_0.pdf (243.1 KB) | - | - |
Escuela Profesional de Ingeniería en Energías Renovables. | PIZARRO VIVEROS Henry | ACTIVO | Ver PDF (3.67 KB) | Ver PDF (3.7 KB) , Ver PDF (3.67 KB) | - |
Escuela Profesional de Ingeniería Mecatrónica. | CONDORI YUCRA Reynaldo | ACTIVO | Ver PDF (3.68 KB) | Ver PDF (3.68 KB) | Ver PDF (240.17 KB) |
Departamento Académico de Ingeniería de Procesos Industriales | PAMPA QUISPE Noe Benjamin | ACTIVO | Ver PDF (3.65 KB) | - | Ver PDF (3.66 KB) |
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS BASICAS | LAURA HUANCA Julio Cesar | ACTIVO | Ver PDF (3.66 KB) | Ver PDF (217.3 KB) | Ver PDF (3.66 KB) |
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA | LOZADA VILCA Russel Allidren | ACTIVO | Ver PDF (3.67 KB) | Ver PDF (210.8 KB) | Ver PDF (3.67 KB) |
Escuela Profesional de Ingeniería Textil y de Confecciones | HUANCA MARIN JULIO CESAR | ACTIVO | Ver PDF (3.66 KB) | - | Ver PDF (3.67 KB) |
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL Y FORESTAL | HUANCA CHAMBI GODOFREDO | ACTIVO | 2022HUANCA_CHAMBI_GODOFREDO_inicio.pdf (3.66 KB) | 2023HUANCA_CHAMBI_GODOFREDO_anual.pdf (234.04 KB) | 2023-GODOFREDO_HUANCA_CHAMBI-CESE.pdf (3.67 KB) |
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE GESTION Y CIENCIAS SOCIALES | TICONA CARRIZALES Lucio | ACTIVO | Ver PDF (3.72 KB) | Ver PDF (228.93 KB) | Ver PDF (244.8 KB) |
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SOFTWARE Y SISTEMAS | PONCE ATENCIO YALMAR TEMISTOCLES | ACTIVO | Ver PDF (180.36 KB) | - | Ver PDF (3.67 KB) |
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION Y EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL | RODRIGUEZ CHOKEWANCA INGRID ROSSANA | ACTIVO | 2023RODRIGUEZ_CHOKEWANCA_INGRID_inicio.pdf (232.07 KB) | Ver PDF (3.68 KB) | - |
Escuela Profesional de Ingeniería Mecatrónica. | QUISPE CHAMBI John Carlos | ACTIVO | Ver PDF (244.6 KB) | - | Ver PDF (3.66 KB) |
Departamento Académico de Ingeniería de Procesos Industriales | MACHACA YANA Julio | ACTIVO | Ver PDF (221.08 KB) | - | Ver PDF (205.88 KB) |
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | BRAVO FERNANDEZ ELIANA LISBETH | ACTIVO | - | 2020BRAVO_FERNANDEZ_ELIANA-LISBETH_periodica.pdf (225.2 KB) | - |
SECRETARIO TECNICO | JIHUALLANCA SONCCO HENRY RICHARD | ACTIVO | - | 2023JIHUALLANCA_SONCCO_HENRY-RICHARD_periodica.pdf (208.07 KB) | - |
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | BENITO SAGUA CELSO VICTOR | ACTIVO | Ver PDF (246.47 KB) | Ver PDF (3.5 KB) | - |
Unidad de Presupuesto | PAJSI BAUTISTA Héctor Percy | ACTIVO | Ver PDF (180.62 KB) | - | Ver PDF (3.43 KB) |
Dirección del Instituto de Investigación | HUANCA SUAQUITA JHON RICHARD | ACTIVO | Ver PDF (224.92 KB) | Ver PDF (3.66 KB) | Ver PDF (3.46 KB) |
Dirección del Instituto de Investigación | FERREYROS CALISAYA LEDU ANALI | ACTIVO | - | Ver PDF (3.67 KB) | Ver PDF (223.24 KB) |
SUB UNIDAD DE ADQUISICIONES | Moscairo Cuno Luis Walter | ACTIVO | Ver PDF (163.94 KB) | Ver PDF (159.54 KB) , Ver PDF (3.66 KB) , Ver PDF (3.65 KB) , Ver PDF (3.66 KB) | - |
ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA | TICONA CARRIZALES LUCIO | ACTIVO | 2023TICONA_CARRIZALES_LUCIO_inicio.pdf (242.46 KB) | - | 2023-LUCIO_TICONA_CARRIZALES-CESE.pdf (3.7 KB) |
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE GESTION Y CIENCIAS SOCIALES | TITO HUMPIRI Juan Manuel | ACTIVO | Ver PDF (210.49 KB) | - | Ver PDF (3.69 KB) |
D.N AUXILIAR T/C FGJR | FARFAN GAVANCHO JEAN ROGER | ACTIVO | 2018FARFAN_GAVANCHO_JEAN-ROGER_inicio.pdf (182.44 KB) | - | - |
D.N AUXILIAR T/C LVOM | LUQUE VILCA OLIVIA MAGALY | ACTIVO | - | - | 2019LUQUE_VILCA_OLIVIA-MAGALY_cese.pdf (236.97 KB) |
PRESIDENTE COMISION ORGANIZADORA | MARRERO SAUCEDO Freddy Martin | NO ACTIVO | Ver PDF (3.67 KB) | Ver PDF (3.67 KB) , Ver PDF (3.66 KB) , Ver PDF (3.66 KB) , Ver PDF (3.67 KB) , Ver PDF (239.95 KB) | Ver PDF (3.67 KB) |
Departamento Académico de Ingeniería de Procesos Industriales | MACHACA YANA Julio | ACTIVO | - | - | Ver PDF (228.65 KB) |
VICEPRESIDENTE DE INVESTIGACION COMISION ORGANIZADORA | RAMIREZ ORMEÑO Richard Dante | ACTIVO | - | Ver PDF (3.68 KB) | - |
PRESIDENTE COMISIÓN ORGANIZADORA | FLORES VELASQUEZ Edelfre | ACTIVO | Ver PDF (3.67 KB) | Ver PDF (3.67 KB) | - |
Secretaria General | PACHECO CACERES José Luis | ACTIVO | Ver PDF (260.05 KB) | Ver PDF (3.66 KB) | - |
OFICINA GESTION DE LA CALIDAD | CORNEJO OLARTE ROBERTO CARLOS | ACTIVO | 2023CORNEJO_OLARTE_ROBERTO-CARLOS_inicio.pdf (234.87 KB) | - | - |
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS CHAVEZ MANHE JUNIOR | ACTIVO | - | - | 2019-MANHE_VARGAS_CHAVEZ-CESE.pdf (3.68 KB) |
Facultad de Ciencias de la Ingeniería. | PINEDA TAPIA Jose Luis | ACTIVO | Ver PDF (3.66 KB) | Ver PDF (3.65 KB) , Ver PDF (3.66 KB) | Ver PDF (3.66 KB) |
Facultad de Ingeniería de Procesos Industriales | LUQUE VILCA OLIVIA MAGALY | ACTIVO | Ver PDF (3.67 KB) | Ver PDF (3.67 KB) , Ver PDF (3.67 KB) | Ver PDF (3.67 KB) |
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | PAJSI BAUTISTA HECTOR PERCY | ACTIVO | Ver PDF (3.64 KB) | - | Ver PDF (3.43 KB) |
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | BRAVO FERNANDEZ ELIANA LISBETH | ACTIVO | - | 2023-ELIANA_BRAVO_FERNANDEZ-PERIODICA.pdf (3.67 KB) | 2023-ELIANA_BRAVO_FERNANDEZ-CESE.pdf (14.78 KB) |
Unidad de Abastecimiento | ALVAREZ GUTIERREZ Cesar | ACTIVO | Ver PDF (3.7 KB) | Ver PDF (3.72 KB) | - |
OFICINA GESTION DE LA CALIDAD | CARPIO ARAGON JAVIER EDUARDO | ACTIVO | Ver PDF (3.68 KB) | - | Ver PDF (3.45 KB) |
Dirección General de Administración | ASTOQUILCA POMA ZOSIMO | ACTIVO | Ver PDF (3.67 KB) | Ver PDF (3.68 KB) | Ver PDF (3.68 KB) |
Facultad de Ciencias de la Ingeniería. | SARMIENTO MAMANI Vilma | ACTIVO | Ver PDF (3.68 KB) | Ver PDF (3.68 KB) | - |
Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y Forestal | TAQUIRE ARROYO Alejandro | ACTIVO | Ver PDF (3.66 KB) | Ver PDF (3.68 KB) | - |
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS BASICAS | BOLIVAR ESPINOZA Nestor | ACTIVO | Ver PDF (3.65 KB) | Ver PDF (3.68 KB) | - |
Escuela Profesional de Ingeniería Textil y de Confecciones | Jilapa Humpiri Ruben Wilfredo | ACTIVO | Ver PDF (3.66 KB) | Ver PDF (3.67 KB) | - |
Escuela Profesional de Ingeniería en Energías Renovables. | SONCCO VILCAPAZA Washington Miguel | ACTIVO | - | Ver PDF (3.7 KB) | - |
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE GESTION Y CIENCIAS SOCIALES | TAPIA CALLO Vilma Valeriana | ACTIVO | Ver PDF (3.66 KB) | Ver PDF (3.67 KB) | - |
Departamento Académico de Ingeniería de Procesos Industriales | CHOQUE RIVERA Tania Jakeline | ACTIVO | Ver PDF (3.67 KB) | - | Ver PDF (3.67 KB) |
Escuela Profesional de Ingeniería Mecatrónica. | LOZADA VILCA Russel Allidren | ACTIVO | Ver PDF (3.67 KB) | Ver PDF (3.68 KB) | - |
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA | PONCE ATENCIO YALMAR TEMISTOCLES | ACTIVO | Ver PDF (3.68 KB) | Ver PDF (3.7 KB) | - |
Facultad de Ingeniería de Procesos Industriales | PAMPA QUISPE Noe Benjamin | ACTIVO | Ver PDF (3.66 KB) | - | Ver PDF (3.68 KB) |
Escuela Profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias | HANCO CERVANTES Carlos Ricardo | ACTIVO | Ver PDF (3.67 KB) | Ver PDF (3.69 KB) | - |
ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA | PARILLO SOSA ENRIQUE GUALBERTO | ACTIVO | 2023-ENRIQUE_PARILLO_SOSA-INICIO.pdf (3.68 KB) | - | Ver PDF (3.68 KB) |
Facultad de Gestión y Emprendimiento Empresarial. | TICONA CARRIZALES Lucio | ACTIVO | Ver PDF (3.69 KB) | Ver PDF (3.72 KB) | - |
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | MAMANI QUISPE OSCAR ARMANDO | ACTIVO | 2023-OSCAR_ARMANDO_MAMANI_QUISPE-INICIO.pdf (3.67 KB) | - | - |
We are the leaders in the building industries and factories. We're word wide. We never give up on the challenges.