| CODIGO BN | DESCRIPCION | VALOR PAGO |
| 1 | Rectificación de Notas | 24.00 |
| 2 | Apertura del Sistema de Ingreso de Notas | 32.00 |
| 3 | Reimpresión de Actas | 37.00 |
| 4 | Ficha de Matricula | 11.00 |
| 5 | Constancia de Ingreso | 14.00 |
| 6 | Constancia de Estudios | 14.00 |
| 7 | Constancia de Egreso | 14.00 |
| 8 | Reserva de Matricula | 81.00 |
| 9 | Rectificación de Matricula | 6.00 |
| 10 | Reincorporacion por abandono Academico | 121.00 |
| 11 | Boleta de Notas | 6.00 |
| 12 | Record Academico | 16.00 |
| 13 | Record Curricular Integral | 16.00 |
| 14 | Constancia No Adeudar | 8.00 |
| 15 | Certificado de Estudio | 15.00 |
| 16 | Constancia de Cuadro de Merito Academico | 17.00 |
| 17 | Constancia Primera Matricula | 16.00 |
| 18 | Constancia Ranking Egresado | 36.00 |
| 19 | Constancia Disciplinaria | 16.00 |
| 21 | Constancia Academica de Necesidad | 36.00 |
| 27 | Servicio Educativo Segunda Carrera Matricula | 101.00 |
| 28 | Servicio Educativo Segunda Carrera por Credito | 16.00 |
| 29 | Servicio Educativo Segunda Carrera por Credito Desaprobado | 11.00 |
| 30 | Credito Desaprobado por Primera Vez | 6.00 |
| 31 | Credito Desaprobado por Segunda vez | 8.00 |
| 32 | Credito Desaprobado por Tercera vez | 10.00 |
| 33 | Matricula | 41.00 |
| 34 | Matricula Extemporanea | 51.00 |
| CODIGO BN | DESCRIPCION | VALOR PAGO |
| 20 | Examen de Admisión Modalidad Ordinario | 251.00 |
| 22 | Examen de Admisión Modalidad Extraordinario-Primeros Puestos | 251.00 |
| 23 | Examen de Admisión Modalidad Extraordinario-Titulados Graduados | 301.00 |
| 24 | Examen de Admisión Modalidad Extraordinario-Deportistas Calificados | 251.00 |
| 25 | Examen de Admisión Modalidad Extraordinario-Personas Discapacidad | 201.00 |
| 26 | Examen de Admisión Modalidad Extraordinario-Traslado Externo | 301.00 |
| CODIGO BN | DESCRIPCION | VALOR PAGO |
| 36 | Colegio Estatal Inscripción-Carnet | 201.00 |
| 37 | Colegio Estatal Inscripción-Carnet/Rezagado | 251.00 |
| 38 | Colegio Estatal 1ra Cuota | 251.00 |
| 39 | Colegio Estatal 2da Cuota | 201.00 |
| 40 | Colegio Estatal 3ra Cuota | 151.00 |
| 41 | Colegio Estatal Examen | 51.00 |
| 42 | Colegio Estatal Descuento 5% Inscripción-Carnet | 201.00 |
| 43 | Colegio Estatal Cuotas 5% Descuento | 571.00 |
| 44 | Colegio Estatal Inscripción-Carnet/Descuento Hermano 25% | 201.00 |
| 45 | Colegio Estatal 1ra Cuota/Descuento Hermano 25% | 188.50 |
| 46 | Colegio Estatal 2da Cuota/Descuento Hermano 25% | 151.00 |
| 47 | Colegio Estatal 3ra Cuota/Descuento Hermano 25% | 113.50 |
| 48 | Colegio Estatal Examen/Descuento Hermano 25% | 51.00 |
| 49 | Colegio Particular Inscripción-Carnet | 201.00 |
| 50 | Colegio Particular Inscripción-Carnet/Rezagado | 251.00 |
| 51 | Colegio Particular 1ra Cuota | 301.00 |
| 52 | Colegio Particular 2da Cuota | 251.00 |
| 53 | Colegio Particular 3ra Cuota | 201.00 |
| 54 | Colegio Particular Examen | 51.00 |
| 55 | Colegio Particular Descuento 5% Inscripcion-Carnet | 201.00 |
| 56 | Colegio Particular Cuota 5% Descuento | 713.50 |
| 57 | Colegio Particular Inscripción-Carnet/Descuento Hermano 25% | 201.00 |
| 58 | Colegio Particular 1ra Cuota/Descuento Hermano 25% | 226.00 |
| 59 | Colegio Particular 2da Cuota/Descuento Hermano 25% | 188.50 |
| 60 | Colegio Particular 3ra Cuota/Descuento Hermano 25% | 151.00 |
| 61 | Colegio Particular Examen/Descuento Hermano 25% | 51.00 |
| 62 | Duplicado Carnet | 11.00 |
| 111 | Descuento 50% CAS UNAJ/Fam. Directos (Colegio Estatal:Inscrip, cuota y carnet) | 426.00 |
| 112 | Descuento 50% CAS UNAJ/Fam. Directos (Colegio Particular:Inscrip, cuota y carnet) | 501.00 |
| CODIGO BN | DESCRIPCION | VALOR PAGO |
| 63 | Matricula | 21.00 |
| 64 | Reserva Matricula | 11.00 |
| 65 | Mensualidad Estudiante UNAJ | 71.00 |
| 66 | Mensualidad Publico en General | 111.00 |
| 67 | Mensualidad Administrativo UNAJ | 56.00 |
| 68 | Mensualidad Docente UNAJ | 91.00 |
| CODIGO BN | DESCRIPCION | VALOR PAGO |
| 69 | Matricula (Inscripcion) | 31.00 |
| 70 | Certificado | 21.00 |
| 71 | Duplicado Certificado | 21.00 |
| 72 | Curso Publico en General | 121.00 |
| 73 | Curso Egresados UNAJ | 81.00 |
| 74 | Curso Docente UNAJ | 81.00 |
| 75 | Curso Administrativo UNAJ | 81.00 |
| 76 | Curso Estudiante UNAJ | 71.00 |
| 77 | Diplomado Publico en General | 161.00 |
| 78 | Diplomado Docente UNAJ | 151.00 |
| 79 | Diplomado Egresado UNAJ | 151.00 |
| 80 | Diplomado Estudiante UNAJ | 141.00 |
| 81 | Diplomado Administrativo UNAJ | 151.00 |
| CODIGO BN | DESCRIPCION | VALOR PAGO |
| 82 | Admisión Maestria Inscripción | 251.00 |
| 83 | Admisión Maestria Carpeta | 51.00 |
| 84 | Admisión Maestria Constancia de Ingreso | 21.00 |
| 85 | Admisión Maestria Duplicado Constancia de Ingreso | 31.00 |
| 86 | Enseñanza Maestria Matricula | 251.00 |
| 87 | Enseñanza Maestria Matricula Extemporanea | 276.00 |
| 88 | Enseñanza Maestria Mensualidad | 301.00 |
| 89 | Enseñanza Maestria Reserva Matricula | 81.00 |
| 90 | Enseñanza Maestria Reinicio | 151.00 |
| 91 | Admisión Doctorado Inscripción | 301.00 |
| 92 | Admisión Doctorado Carpeta | 51.00 |
| 93 | Admisión Doctorado Constancia de Ingreso | 21.00 |
| 94 | Admisión Doctorado Duplicado Constancia Ingreso | 31.00 |
| 95 | Enseñanza Doctorado Matricula | 251.00 |
| 96 | Enseñanza Doctorado Matricula Extemporanea | 276.00 |
| 97 | Enseñanza Doctorado Mensualidad | 501.00 |
| 98 | Enseñanza Doctorado Reserva de Matricula | 151.00 |
| 99 | Enseñanza Doctorado Reinicio | 201.00 |
| 100 | Constancia de Egreso Maestria/Doctorado/PosDoctorado | 21.00 |
| 101 | Duplicado Constancia de Egreso | 31.00 |
| 102 | Carnet Universitario Posgrado | 18.00 |
| 103 | Inscripción PosDoctorado | 151.00 |
| 104 | Constancia Ingreso PosDoctorado | 21.00 |
| 105 | Constancia Ingreso Duplicado PosDoctorado | 31.00 |
| 106 | Matricula Modulo PosDoctorado | 251.00 |
| 107 | Matricula Extemporaneo Modulo PosDoctorado recargo 10% | 276.00 |
| 108 | Mensualidad por derecho enseñanza PosDoctorado | 501.00 |
| 109 | Reserva Matricula PosDoctorado | 151.00 |
| 110 | Reinicio de Estudios PosDoctorado | 201.00 |
We are the leaders in the building industries and factories. We're word wide. We never give up on the challenges.